 
                                                                    
                                                                SC/APC to SC/UPC Fiber Patch Cord LSZH 3.0mm Jumper Cable 1m 2m 3m
Contact Person : JQ CABLE
Phone Number : +8618122383351
whatsapp : +8618122383351
| Minimum Order Quantity : | 100pcs | Packaging Details : | package carton | 
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 2-4day | Payment Terms : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C | 
| Supply Ability : | 1000 pcs per 2 day | 
| Place of Origin: | CHINA | Brand Name: | jiqian | 
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO | Model Number: | fiber pigtail | 
| Detail Information | |||
| Material: | LSZH /PVC | Cable Diameter: | 0.9/2.0/3.0mm | 
|---|---|---|---|
| OEM & Custom: | Support | Fiber Type: | SM,MM(50/125um,62.5/125um) | 
| Color: | Orange, Yellow, Blue, Aqua | Use: | FTTH | 
| Highlight: | 62.5/125um Fiber SC APC Pigtail,OEM FTTH SC APC Pigtail,62.5/125um optical fiber pigtail | ||
Product Description
| Item | SM(Single Mode) | MM(Multimode) | |||
| Fiber Cable Type | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Fiber Diameter (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| Cable OD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Endface Type | PC | UPC | APC | UPC | UPC | 
| Typical Insertion Loss (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | 
| Return Loss (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Insert-pull Test (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| Interchangeability (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| Anti-tensile Force (N) | >70 | ||||
| Temperature Range (℃) | -40~+80 | ||||
Enter Your Message